欢迎来到山东鲁创分析仪器股份有限公司官网!

山东鲁创分析仪器股份有限公司

给您一站式采购服务

质量为先,信誉为重,管理为本,服务为诚

咨询热线

18663250826

咨询热线

18663250826

行业新闻
您的位置:首页 > 新闻中心 > 行业新闻

质检总局发布2017年第四批176项出入境检验检疫行业标准

作者:lcspy     发表时间:2017-11-18 11:20:16

   

  **质检总局承担主管****质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品**和认证认可、标准化等责任,随着不断推动产品质量提升的需要,质检总局制定市场迫切需要的检测标准,成为推动我国质检标准化建设的关键发力者。
  显而易见,**高度重视对质检工作的**改革与工作有效推进。在质检工作规范有序开展的工作动态下,《质检“十三五”科技创新规划》印发出台,明确提出要“提升标准国际化水平”“建设标准验证检验检测点”“建设**技术标准创新基地”等重要任务。 根据各项产品检验检测工作的展开,确立新型检验检测标准,成为推动我国检验检测能力的关键举措。
   开展质量提升行动,必然离不开提升标准。**上层建筑队标准化工作建设的完善布局成为作为**质量技术基础的重要组成部分,在推动质检科技成果转化、打造质检发展新动能、推动科技强国与质量强国战略实施等方面发挥着日益突出的基础战略性作用。****刺激政府职能与市场经济释放动力。在此过程中,推动我国企业更加广泛、深入地参与标准化活动,共同构建开放共赢的质量建设新格局。

  2017年第四批出入境检验检疫行业标准目录     
序号 标准编号     标准名称                                              被代替标准号   实施日期
1 SN/T0007.2-2017 进出口轻工产品检验标准编写的基本规定 第2部分:检验方法 SN/T0007-2009 2018/6/1
2 SN/T0212.2-2017 出口禽肉中二氯二甲吡啶酚残留量测定 SN/T0212.2-93 2018/6/1
3 SN/T0217.2-2017 出口植物源性食品中多种拟除虫菊酯残留量的测定 气相色谱-串联质谱法   2018/6/1
32 SN/T4906-2017 橡胶中二硫化烷基酚的检测 液相色谱法-紫外检测法   2018/6/1
50 SN/T4923-2017 进出口食用动物中B-内酰胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法   2018/6/1
60 SN/T4933-2017 汽车用纺织品醛酮类有机挥发物的测定 有效液相色谱法   2018/6/1
61 SN/T4934-2017 汽车用纺织品有机挥发物的测定 热脱附-气相色谱质谱法   2018/6/1
62 SN/T4935-2017 羽绒羽毛水分检验方法 真空干燥法   2018/6/1
63 SN/T4936-2017 航空涡轮燃料冰点的测定 自动激光法   2018/6/1
64 SN/T4937-2017 航空涡轮燃料热氧化安定性测定 JFTOT法   2018/6/1
65 SN/T4938-2017 航空涡轮燃料实际胶质含量的测定 喷射蒸发法   2018/6/1
66 SN/T4939-2017 进出口岸罐贮存石油及石油产品检验规程   2018/6/1
67 SN/T4940-2017 进口混合芳烃研究法辛烷值的测定 压缩比法   2018/6/1
68 SN/T4941-2017 进口商品质量溯源规程   2018/6/1
69 SN/T4942-2017 生物燃料燃烧热值的测定 氧弹量热法   2018/6/1
70 SN/T4943-2017 食品级润滑油(脂)中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法    2018/6/1
71 SN/T4944-2017 食品接触材料 高分子材料 使用聚(2,6-二苯基-1,4-苯醚)作为干性食品模拟物测定迁移量的条件   2018/6/1
72 SN/T4945-2017 食品接触材料检测方法 高分子材料 食品模拟物中N-羟甲基丙烯酰胺的测定 液相色谱法   2018/6/1
73 SN/T4946-2017 食品接触材料检测方法 纸、再生纤维素材料 纸和纸板抗菌物质判定 抑菌圈定性分析测试法   2018/6/1
74 SN/T4947-2017 洗涤用品中5种荧光增白剂的测定 有效液相色谱法   2018/6/1
75 SN/T4948-2017 洗涤用品中氮川三乙酸盐的测定 离子色谱法   2018/6/1
76 SN/T4949-2017 洗涤用品中二噁烷含量的测定 顶空气相色谱-质谱法   2018/6/1
77 SN/T4950-2017 洗涤用品中三氯生和三氯卡班的测定 - 有效液相色谱法   2018/6/1
78 SN/T4951-2017 液态烃类中硫化氢与硫醇含量的测定 电位滴定法   2018/6/1
80 SN/T4953-2017 皮革中对苯二胺的测定 气相色谱质谱联用法   2018/6/1
81 SN/T4954-2017 玩具中有机磷阻燃剂含量的测定 气相色谱-质谱联用法   2018/6/1
83 SN/T4956-2017 出口保健食品中双酚类化合物的测定   2018/6/1
84 SN/T4957-2017 出口番茄制品中122种农药残留的测定 气相色谱-串联质谱法   2018/6/1
85 SN/T4958-2017 出口蜂蜜中4-甲基咪唑和2-甲基咪唑的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法   2018/6/1
86 SN/T4959-2017 出口蜂蜜中γ-淀粉酶的测定 液相色谱法   2018/6/1
87 SN/T4960-2017 出口蜂蜜中耐高温α-淀粉酶的测定 分光光度法   2018/6/1
88 SN/T4961-2017 出口蜂蜜中寡糖的测定 有效液相色谱-质谱/质谱法   2018/6/1
146 SN/T4993-2017 转基因玉米检测 微滴式数字PCR定量方法   2018/6/1
176 SN/T5026-2017 饲料中T-2毒素的测定 酶联免疫吸附法   2018/6/1 

相关资讯

扫一扫更精彩扫一扫更精彩

山东鲁创分析仪器股份有限公司

新闻中心 产品展示 案例展示 荣誉资质 公司简介 联系我们

邮箱:365813849@qq.com  地址:山东滕州市平行北路西侧桃源花苑办公楼
电话:0632-5080617  手机:18663250826  联系人:周经理  传真:0632-5866179